
您的位置:網站首頁 > 產品展示 > 土工布 > 編織土工布
序號 | 項目 | 指標 | |||||||
20-15 | 30-22 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | ||||
1 | 經向斷裂強力 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||
2 | 緯向斷裂強力 | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | ||
3 | 經緯向斷裂伸長率 | 28 | |||||||
4 | 梯形撕破強力(縱向) | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | ||
5 | 頂破強力 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | ||
6 | 垂直滲透系數 | 10-1~10-3 |
版權所有:山東土工布廠家