
您的位置:網站首頁 > 產品展示 > 土工布 > 短纖土工布
序號 | 土工布項目 | 規格指標 | 備注 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||
1 | 單位面積質量偏差 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度 mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅寬偏差 % | -0.5 | |||||||||||
4 | 斷有強力 KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
5 | 斷襲伸長率 % | 25-100 | |||||||||||
6 | CBR頂破強力 KN | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔徑 mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
8 | 垂直滲透系數 cm/s | K * (0.1-0.001) | k=1.0-9.9 |
版權所有:山東土工布廠家